一、項目名稱:丹河防洪改造提升工程勞務(wù)采購
二、采購公告發(fā)布日期:2020年7月1日
三、評審日期:2020年7月9日
四、評審結(jié)果:
1包段路基路面工程 | ||||
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 | 排序 |
1 | 山東君匯建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 10635500.00 | 97.00 | 1 |
2 | 山東綠景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10682800.00 | 95.15 | 2 |
2包段橋梁下部結(jié)構(gòu)及橋面系 | ||||
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 | 排序 |
1 | 山東盛通建設(shè)工程有限公司 | 5292280.00 | 97.38 | 1 |
3包段空心板預(yù)制運輸安裝 | ||||
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 | 排序 |
1 | 濰坊昌盛公路工程有限責(zé)任公司 | 8839150.00 | 98.98 | 1 |
2 | 青州鴻達(dá)公路工程有限責(zé)任公司 | 8910170.00 | 95.94 | 2 |
4包段橋梁頂升抬高及墩柱接高 | ||||
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 | 排序 |
1 | 山東路安達(dá)路橋工程有限公司 | 1529800.00 | 98.42 | 1 |
五、否決情況:
包段號 | 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 原因 |
1包 | 1 | 濰坊昌盛公路工程有限責(zé)任公司 | 初次報價超出采購限價,響應(yīng)報價不符合第二章“供應(yīng)商須知”第3.2項規(guī)定 |
2包 | 1 | 山東君匯建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | |
2 | 山東路安達(dá)路橋工程有限公司 | ||
3包 | 1 | 濰坊宏泰公路工程有限責(zé)任公司 | |
4包 | 1 | 濟(jì)寧聚隆市政工程有限公司 |
六、推薦候選成交供應(yīng)商情況:
1包段路基路面工程 | |||
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 備注 |
1 | 山東君匯建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 10635500.00 | 第一中標(biāo)候選供應(yīng)商 |
2 | 山東綠景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10682800.00 | 第二中標(biāo)候選供應(yīng)商 |
2包段橋梁下部結(jié)構(gòu)及橋面系 | |||
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 備注 |
1 | 山東盛通建設(shè)工程有限公司 | 5292280.00 | 第一中標(biāo)候選供應(yīng)商 |
3包段空心板預(yù)制運輸安裝 | |||
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 備注 |
1 | 濰坊昌盛公路工程有限責(zé)任公司 | 8839150.00 | 第一中標(biāo)候選供應(yīng)商 |
2 | 青州鴻達(dá)公路工程有限責(zé)任公司 | 8910170.00 | 第二中標(biāo)候選供應(yīng)商 |
4包段橋梁頂升抬高及墩柱接高 | |||
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 備注 |
1 | 山東路安達(dá)路橋工程有限公司 | 1529800.00 | 第一中標(biāo)候選供應(yīng)商 |
七、公示期:2020年7月13日至2020年7月15日
八、 聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:張寧
聯(lián)系方式:15554550300
九、監(jiān)督電話:0531-68972160