一、項(xiàng)目名稱:沾化至臨淄公路工程施工四合同砂石料談判采購
二、項(xiàng)目編號:EHBCC-2020-B-HW-010
三、 采購公告發(fā)布日期:2020年4月22日
四、 評審日期:2020年4月25日
五、 評審結(jié)果:
標(biāo)段 | 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 審查結(jié)果 | 稅前報(bào)價(jià) (元) | 稅率 | 報(bào)價(jià)排名 |
1 | 1 | 淄博厚寬貿(mào)易有限公司 | 合格 | 5373000 | 3% | 3 |
2 | 山東高速建設(shè)材料有限公司 | 合格 | 5873000 | 13% | 4 | |
3 | 山東明浩環(huán)保工程有限公司 | 合格 | 5196000 | 13% | 1 | |
2 | 1 | 淄博厚寬貿(mào)易有限公司 | 合格 | 5105000 | 3% | 4 |
2 | 淄博海光經(jīng)貿(mào)有限公司 | 合格 | 5902000 | 13% | 6 | |
3 | 山東路和建材有限公司 | 合格 | 5085500 | 13% | 3 | |
3 | 1 | 山東玖玉商貿(mào)有限公司 | 合格 | 5105500 | 13% | 1 |
2 | 山東高速建設(shè)材料有限公司 | 合格 | 5873000 | 13% | 4 | |
3 | 山東超群貿(mào)易有限公司 | 合格 | 5846000 | 3% | 3 | |
5 | 1 | 淄博海光經(jīng)貿(mào)有限公司 | 合格 | 9100000 | 13% | 2 |
2 | 青州尚偉建材銷售有限公司 | 合格 | 8953000 | 3% | 1 | |
3 | 山東中石控股集團(tuán)有限公司 | 合格 | 9100000 | 3% | 2 |
六、否決情況
無
七、推薦候選成交供應(yīng)商情況
標(biāo)段 | 名次 | 投 標(biāo) 人 名 稱 | 資格情況 | 稅前投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 稅率 | 推薦順序 |
一 | 1 | 山東明浩環(huán)保工程有限公司 | 合格 | 5196000 | 13% | 第一候選成交供應(yīng)商 |
2 | 淄博永茂經(jīng)貿(mào)有限公司 | 合格 | 5225000 | 13% | 第二候選成交供應(yīng)商 | |
3 | 淄博厚寬貿(mào)易有限公司 | 合格 | 5373000 | 3% | 第三候選成交供應(yīng)商 | |
二 | 1 | 山東邦克資源再利用 發(fā)展有限公司 | 合格 | 4993000 | 13% | 第一候選成交供應(yīng)商 |
2 | 淄博博睿經(jīng)貿(mào)有限公司 | 合格 | 5008000 | 13% | 第二候選成交供應(yīng)商 | |
3 | 山東路和建材有限公司 | 合格 | 5085500 | 13% | 第三候選成交供應(yīng)商 | |
三 | 1 | 山東玖玉商貿(mào)有限公司 | 合格 | 5105500 | 13% | 第一候選成交供應(yīng)商 |
2 | 淄博夯力商貿(mào)有限公司 | 合格 | 5407000 | 3% | 第二候選成交供應(yīng)商 | |
3 | 山東超群貿(mào)易有限公司 | 合格 | 5846000 | 3% | 第三候選成交供應(yīng)商 | |
四 | 因響應(yīng)供應(yīng)商數(shù)量不足三家,做流標(biāo)處理。 | |||||
五 | 1 | 青州尚偉建材銷售有限公司 | 合格 | 8953000 | 3% | 第一候選成交供應(yīng)商 |
2 | 淄博海光經(jīng)貿(mào)有限公司 | 合格 | 9100000 | 13% | 第二候選成交供應(yīng)商 | |
3 | 山東中石控股集團(tuán)有限公司 | 合格 | 9100000 | 3% | 第三候選成交供應(yīng)商 |
八、公示期:
2020年5月7日至2020年5月9日
九、聯(lián)系方式:
1、采購人:山東東方路橋建設(shè)總公司
聯(lián)系人:王偉震
聯(lián)系方式 :15275793578
2、監(jiān)督電話:0539-8290759
2020年5月7日