一、項目名稱:雙組份及水性道路標(biāo)線漆生產(chǎn)線采購
二、采購公告發(fā)布日期:2020年3月05日
三、評審日期:2020年3月30日
四、評審結(jié)果:
包段一:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 最終報價 (元) | 排名 |
1 | 山東川一水處理科技股份有限公司 | 91.65 | 18000 | 1 |
2 | 山東正鈞環(huán)保設(shè)備有限公司 | 88.39 | 20000 | 2 |
3 | 青州市辰潤水處理科技有限公司 | 80.21 | 21000 | 3 |
包段二:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 最終報價 (元) | 排名 |
1 | 江陰市晨銘機(jī)械有限公司 | 92.81 | 456900 | 1 |
2 | 無錫納鑫智能裝備有限公司 | 90.64 | 542500 | 2 |
3 | 江陰市昌盛藥化機(jī)械有限公司 | 88.53 | 565700 | 3 |
包段三:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 最終報價 (元) | 排名 |
1 | 萊州市聯(lián)工機(jī)械有限公司 | 91.06 | 150500 | 1 |
2 | 萊州市沙河鎮(zhèn)吉波塑料機(jī)械廠 | 89.45 | 177000 | 2 |
3 | 萊州市沙河塑料機(jī)械廠 | 87.32 | 187000 | 3 |
五、否決情況:無。
六、推薦候選成交供應(yīng)商情況:
包段一:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 最終報價 (元) | 推薦排序 |
1 | 山東川一水處理科技股份有限公司 | 91.65 | 18000 | 第一成交候選供應(yīng)商 |
2 | 山東正鈞環(huán)保設(shè)備有限公司 | 88.39 | 20000 | 第二成交候選供應(yīng)商 |
3 | 青州市辰潤水處理科技有限公司 | 80.21 | 21000 | 第三成交候選供應(yīng)商 |
包段二:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 最終報價 (元) | 推薦排序 |
1 | 江陰市晨銘機(jī)械有限公司 | 92.81 | 456900 | 第一成交候選供應(yīng)商 |
2 | 無錫納鑫智能裝備有限公司 | 90.64 | 542500 | 第二成交候選供應(yīng)商 |
3 | 江陰市昌盛藥化機(jī)械有限公司 | 88.53 | 565700 | 第三成交候選供應(yīng)商 |
包段三:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 最終報價 (元) | 推薦排序 |
1 | 萊州市聯(lián)工機(jī)械有限公司 | 91.06 | 150500 | 第一成交候選供應(yīng)商 |
2 | 萊州市沙河鎮(zhèn)吉波塑料機(jī)械廠 | 89.45 | 177000 | 第二成交候選供應(yīng)商 |
3 | 萊州市沙河塑料機(jī)械廠 | 87.32 | 187000 | 第三成交候選供應(yīng)商 |
七、公示期:2020年4月3日至4月5日。
八、聯(lián)系方式:
1.采購人:齊魯交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司濰坊分公司
聯(lián)系人:唐先生
聯(lián)系方式:15589516667
2.監(jiān)督電話:0536-3520758