一、采購公告發(fā)布日期:2020年3月12日
二、談判日期:2020年3月23日
三、評審結(jié)果:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 綜合得分 |
1 | 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 | 288500 | 93.97 |
2 | 深圳市修遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 288900 | 72.98 |
3 | 廈門程緯機(jī)械有限公司 | 289100 | 71.95 |
四、推薦候選成交供應(yīng)商情況:
序號 | 成交候選供應(yīng)商 | 最終報價(元) | 推薦順序 |
1 | 中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 | 288500 | 第一成交候選供應(yīng)商 |
2 | 深圳市修遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 288900 | 第二成交候選供應(yīng)商 |
3 | 廈門程緯機(jī)械有限公司 | 289100 | 第三成交候選供應(yīng)商 |
五、公示期:2020年3月24日至2020年3月26日
六、聯(lián)系方式:
采購人:山東魯南交通設(shè)施工程有限公司
聯(lián)系人:邱先生
聯(lián)系方式:13341272993