一、采購公告發(fā)布日期:2019年4月10日
二、報價日期:2019年4月15日
三、評審結果:
1.包段一
序號 | 供應商名稱 | 報價(元) | 綜合得分 | 排序 |
1 | 山東魯城衡器有限公司 | 144500.00 | 87.07 | 1 |
2 | 濟南金鐘科技集團股份有限公司 | 216000.00 | 79.10 | 2 |
3 | 石家莊鹿光衡器有限公司 | 178500.00 | 67.80 | 3 |
4 | 濟南泉衡計量技術有限公司 | 158000.00 | 66.82 | 4 |
2.包段二
序號 | 供應商名稱 | 報價(元) | 綜合得分 | 排序 |
1 | 濟南峻閣數(shù)控設備有限公司 | 43000.00 | 100.00 | 1 |
2 | 濟南泉衡計量技術有限公司 | 46300.00 | 92.87 | 2 |
3 | 濟南優(yōu)高數(shù)控設備有限公司 | 51000.00 | 84.31 | 3 |
4 | 濟南春凱機電設備有限公司 | 53000.00 | 81.13 | 4 |
四、否決情況:無
五、推薦候選成交供應商情況:
1.包段一
序號 | 成交候選供應商 | 報價(元) | 推薦順序 |
1 | 山東魯城衡器有限公司 | 144500.00 | 第一成交候選供應商 |
2 | 濟南金鐘科技集團股份有限公司 | 216000.00 | 第二成交候選供應商 |
3 | 石家莊鹿光衡器有限公司 | 178500.00 | 第三成交候選供應商 |
2.包段二
序號 | 成交候選供應商 | 報價(元) | 推薦順序 |
1 | 濟南峻閣數(shù)控設備有限公司 | 43000.00 | 第一成交候選供應商 |
2 | 濟南泉衡計量技術有限公司 | 46300.00 | 第二成交候選供應商 |
3 | 濟南優(yōu)高數(shù)控設備有限公司 | 51000.00 | 第三成交候選供應商 |
六、公示期:2019年4月16日至2019年4月18日
七、聯(lián)系方式:
1.采購人:齊魯交通養(yǎng)護股份有限公司
聯(lián)系人:李女士
聯(lián)系方式:0531-68972143
2.監(jiān)督電話:0531-68972121