一、項(xiàng)目名稱(chēng):齊魯交通養(yǎng)護(hù)股份有限公司路面養(yǎng)護(hù)大數(shù)據(jù)智能分析云平臺(tái)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):QLTD-2018-B-FW-0346
三、公告日期:2019年01月11日
四、開(kāi)標(biāo)日期:2019年01月31日
五、評(píng)審結(jié)果
標(biāo)段 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 排名 |
1 | 山東旗幟信息有限公司 | 2098000 | 89.20 | 1 |
普聯(lián)軟件股份有限公司 | 2200000 | 78.56 | 2 | |
山東微尚云數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 2300000 | 72.57 | 3 | |
2 | 交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院 | 1405000 | 87.02 | 1 |
交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所 | 1450000 | 77.24 | 2 | |
中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1385000 | 76.88 | 3 |
六、推薦中標(biāo)候選人
標(biāo)段 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 中標(biāo)候選人 |
1 | 山東旗幟信息有限公司 | 2098000 | 89.20 | 第一中標(biāo)候選人 |
普聯(lián)軟件股份有限公司 | 2200000 | 78.56 | 第二中標(biāo)候選人 | |
山東微尚云數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 2300000 | 72.57 | 第三中標(biāo)候選人 | |
2 | 交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院 | 1405000 | 87.02 | 第一中標(biāo)候選人 |
交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所 | 1450000 | 77.24 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1385000 | 76.88 | 第三中標(biāo)候選人 |
七、公示期:2019年02月02日至2019年02月04日
八、聯(lián)系方式
1、招標(biāo) 人:齊魯交通養(yǎng)護(hù)股份有限公司
地 址:濟(jì)南市歷下區(qū)銀豐財(cái)富廣場(chǎng)D座
聯(lián) 系 人:左老師 聯(lián)系方式:0531-68972150
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):青島利業(yè)建設(shè)咨詢(xún)有限公司
地 址:濟(jì)南市章丘區(qū)匯泉路2497號(hào)文化中心二樓2-3室
聯(lián)系人:楊琳琳、劉艷艷 聯(lián)系方式:0531-83838618
3.監(jiān)督人聯(lián)系方式:0531-68972123